Nhật Bản
48
1.8K
39.9
0.7%
4.2
0.5
2.5%
0
0
0
0
0
| Tổng nội dung | Nội dung khuyến mãi | |
|---|---|---|
| Tổng nội dung | 48 | 0 |
| Cập nhật lần cuối | November 20, 20262 days ago | -- |
| Tần suất đăng bài | 16 / Month | -- |
| Lượt xem trung bình | 1.8K | -- |
| Lượt thích trung bình | 39.9 | -- |
| Bình luận trung bình | 0.7 | -- |
| Tương tác trung bình | 2.5% | -- |
Quốc gia khán giả
Thống kê giới tính · tuổi
Audience Gender
