46
1.9K
41.1
0.7%
3.9
0.6
2.5%
0
0
0
0
0
| Tổng nội dung | Nội dung khuyến mãi | |
|---|---|---|
| Tổng nội dung | 46 | 0 |
| Cập nhật lần cuối | November 17, 20261 day ago | -- |
| Tần suất đăng bài | 15 / Month | -- |
| Lượt xem trung bình | 1.9K | -- |
| Lượt thích trung bình | 41.1 | -- |
| Bình luận trung bình | 0.7 | -- |
| Tương tác trung bình | 2.5% | -- |
Quốc gia khán giả
Thống kê giới tính · tuổi
Audience Gender
