69
6.8K
774.6
15.2%
196.7
161.8
16.8%
7
Last posted 2 months ago8.7K
Total 61.0K978.3
Total 6.8K15.4%
Total 108.015.6%
| Tổng nội dung | Nội dung khuyến mãi | |
|---|---|---|
| Tổng nội dung | 69 | 7 |
| Cập nhật lần cuối | November 17, 202618 hours ago | September 18, 20262 months ago |
| Tần suất đăng bài | 23 / Month | 2 / Month |
| Lượt xem trung bình | 6.8K | 8.7K |
| Lượt thích trung bình | 774.6 | 978.3 |
| Bình luận trung bình | 15.2 | 15.4 |
| Tương tác trung bình | 16.8% | 15.6% |
Quốc gia khán giả
Thống kê giới tính · tuổi
Audience Gender
