Thái Lan
48
102.6K
1.4K
8.8%
56.3
28.3
1.5%
7
Đã đăng lần cuối 2 months ago221.4K
Total 1.5M416.0
Total 2.9K6.1%
Total 43.00.2%
| T ổng nội dung | Nội dung khuyến mãi | |
|---|---|---|
| Tổng nội dung | 48 | 7 |
| Cập nhật lần cuối | November 21, 20262 days ago | September 25, 20262 months ago |
| Tần suất đăng b ài | 16 / Month | 2 / Month |
| Lượt xem trung bình | 102.6K | 221.4K |
| Lượt thích trung bình | 1.4K | 416.0 |
| Bình luận trung bình | 8.8 | 6.1 |
| Tương tác trung bình | 1.5% | 0.2% |
Quốc gia khán giả
Thống kê giới tính · tuổi
Audience Gender
