47
101.6K
1.4K
9.1%
57.3
28.9
1.5%
7
Last posted 2 months ago221.4K
Total 1.5M415.9
Total 2.9K6.1%
Total 43.00.2%
| Tổng nội dung | Nội dung khuyến mãi | |
|---|---|---|
| Tổng nội dung | 47 | 7 |
| Cập nhật lần cuối | November 18, 20267 hours ago | September 25, 20262 months ago |
| Tần suất đăng bài | 16 / Month | 2 / Month |
| Lượt xem trung bình | 101.6K | 221.4K |
| Lượt thích trung bình | 1.4K | 415.9 |
| Bình luận trung bình | 9.1 | 6.1 |
| Tương tác trung bình | 1.5% | 0.2% |
Quốc gia khán giả
Thống kê giới tính · tuổi
Audience Gender
